Main Office: 100 Southeast Second Street, 44th Floor | Miami | FL | 33131
Phone: 305-349-2300 | Fax: 305-349-2310
Website: https://www.venable.com/
Title | Branch/ City |
Exp. year | Period | Min Base Salary |
Avg Base Salary |
Max Base Salary |
Min Bonus Salary |
Avg Bonus Salary |
Max Bonus Salary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Associate | New York City | 1st Year | Yearly | $202,500.00 | |||||
Associate | New York City | 1st Year | Yearly | $202,500.00 | |||||
Associate | Baltimore | 1st Year | Yearly | $202,500.00 | |||||
Associate | Washington | 1st Year | Yearly | $202,500.00 | |||||
Associate | Towson | 1st Year | Yearly | $202,500.00 | |||||
Associate | Los Angeles | 1st Year | Yearly | $202,500.00 | |||||
Associate | Tysons Corner | 1st Year | Yearly | $202,500.00 | |||||
Associate | Wilmington | 1st Year | Yearly | $202,500.00 | |||||
Associate | San Francisco | 1st Year | Yearly | $202,500.00 | |||||
Associate | Chicago | 1st Year | Yearly | $202,500.00 | |||||
Associate | Baltimore | 1st Year | Yearly | $202,500.00 | |||||
Associate | Chicago | 1st Year | Yearly | $202,500.00 | |||||
Associate | Los Angeles | 1st Year | Yearly | $202,500.00 | |||||
Associate | Towson | 1st Year | Yearly | $202,500.00 | |||||
Associate | Tysons Corner | 1st Year | Yearly | $202,500.00 | |||||
Associate | Washington | 1st Year | Yearly | $202,500.00 | |||||
Associate | Wilmington | 1st Year | Yearly | $202,500.00 | |||||
Associate | New York City | 1st Year | Yearly | $202,500.00 | |||||
Associate | New York City | 1st Year | Yearly | $202,500.00 | |||||
Associate | San Francisco | 1st Year | Yearly | $202,500.00 |
Medical, vision, dental, disability and life insurance, parent leave, emergency day care, same sex domestic partner benefits, moving allowance, 401(k), bar exam and review course fees, Employee Assistance Program, on-site workout facility, dress-for-your day policy, cafeteria, laptops, blackberry, pre-tax transit benefits, long-term care, Health Advocate.